Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 169.5mm
Alto: 59|55mm
Espesor: 16mm
Sensor: Si
Sistema: Girling
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 170mm
Alto: 50|59mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 169.3mm
Alto: 59mm
Espesor: 16mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción: