Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 150.1|151.3mm
Alto: 58.2|61mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.2mm
Alto: 58.3|61mm
Espesor: 18.8|18.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.26|150.25mm
Alto: 58.14|61.1mm
Espesor: 18.8|18.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.2mm
Alto: 58.3|61mm
Espesor: 18.8|18.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: