Posición: Trasero
Largo: 123.2
Alto: 59.4
Espesor: 17.3
Sensor: No
Sistema: Teves
| BMW Serie 3 | 325 |
|---|---|
| BMW Serie 3 | 330 |
| BMW Serie 3 | 1999 |
| BMW Serie 5 | 1998 |
| BMW Serie 7 | 725 |
| BMW Serie 7 | 728 |
| BMW Serie 7 | 730 |
| BMW Serie 7 | 740 |
| BMW Serie 7 | 750 |
| BMW Serie 7 | 1994 |
| BMW X3 | 2004 |
| BMW X5 | 2000 |
| BMW Z8 | 2000 |
| Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 122|123mm
Alto: 57.9|59.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW Serie 3 | 325 |
|---|---|
| BMW Serie 3 | 330 |
| BMW Serie 3 | 1999 |
| BMW Serie 5 | 1998 |
| BMW Serie 7 | 725 |
| BMW Serie 7 | 728 |
| BMW Serie 7 | 730 |
| BMW Serie 7 | 740 |
| BMW Serie 7 | 750 |
| BMW Serie 7 | 1994 |
| BMW X3 | 2004 |
| BMW X5 | 2000 |
| BMW Z8 | 2000 |
| Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| BMW Serie 3 | 325 |
|---|---|
| BMW Serie 3 | 330 |
| BMW Serie 3 | 1999 |
| BMW Serie 5 | 1998 |
| BMW Serie 7 | 725 |
| BMW Serie 7 | 728 |
| BMW Serie 7 | 730 |
| BMW Serie 7 | 740 |
| BMW Serie 7 | 750 |
| BMW Serie 7 | 1994 |
| BMW X3 | 2004 |
| BMW X5 | 2000 |
| BMW Z8 | 2000 |
| Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: