| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8
Alto: 60.8
Espesor: 15.8
Sensor: No
Sistema: Mando
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.54mm
Alto: 60.67mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Hyundai Entourage | 2007 |
|---|---|
| Hyundai Genesis | 2009 |
| Hyundai Santa Fe | 2006 |
| Kia Carnival | 2006 |
| Kia Mohave | 2009 |
| Kia Sorento | 2009 |
Posición: Delantero
Largo: 156.7mm
Alto: 61mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.54mm
Alto: 60.67mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8mm
Alto: 61.2mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
El precio original era: $117.612,27.$111.731,65El precio actual es: $111.731,65.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
El precio original era: $77.296,24.$73.431,43El precio actual es: $73.431,43.
+ IVA
Agregar al pedido