Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 05 | |
Hyundai H1 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 4x4 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS G6EA | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS 4x4 G6EA | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 118.3mm
Alto: 47.1mm
Espesor: 14.8mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 05 | |
Hyundai H1 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 4x4 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS G6EA | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS 4x4 G6EA | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 118.7mm
Alto: 46.9mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 05 | |
Hyundai H1 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 4x4 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS G6EA | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS 4x4 G6EA | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 118.6mm
Alto: 47.2mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción: