| Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
| Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2
Alto: 65|59.6
Espesor: 17.2
Sensor: No
Sistema: ATE
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
| Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|155.2mm
Alto: 59.4|64.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
| Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|155.2mm
Alto: 59.46|64.57mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
| Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|155.2mm
Alto: 59.46|64.57mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
| Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
| Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
| Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
| Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 65|59.6mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
El precio original era: $83.577,26.$79.398,39El precio actual es: $79.398,39.
+ IVA
Agregar al pedido