Fiat 500 | 1.4 CROSS AT | 18 -> | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.4 POP MT | 18 -> | |
Jeep Commander | 2.0 TD AT9 4X4 TD380 MULTIJET II | 21 -> | |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK AT | 17 -> | |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK CVT | 18 -> | |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK MT | 17 -> | |
Jeep Renegade | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 17 -> | |
Jeep Renegade | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 | 16 -> | |
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 17 -> | |
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 115.6mm
Alto: 49.5mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK | 16 -> |
---|
Posición: Trasero
Largo: 115.7mm
Alto: 49.5mm
Espesor: 17.6mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: