| Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.1
Alto: 62.4
Espesor: 17.4
Sensor: Si
Sistema: ATE
| Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.1mm
Alto: 62.4mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.1mm
Alto: 62.4mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A1 | 1.0 35 TFSI DAD | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.0mm
Alto: 61.7mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: ,
Sistema:
Descripción:
El precio original era: $105.638,16.$100.356,25El precio actual es: $100.356,25.
+ IVA
Agregar al pedido