Renault - Ika Clio | Dynnamique Hi-Flexflex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | Authentique Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 06 |
Renault - Ika Symbol | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 09 -> 13 |
Renault - Ika Clio | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Rl | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Clio | Rn | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 06 |
Renault - Ika Clio | Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 06 |
Renault - Ika Clio | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 06 |
Renault - Ika Clio | Si 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Symbol | Expression Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 09 -> 13 |
Renault - Ika Clio | Dynnamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Symbol | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 09 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: