| Honda City | Lx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
|---|---|---|---|
| Honda City | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
| Honda City | Exl | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
| Honda City | Dx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $174.159,70.$153.260,54El precio actual es: $153.260,54.
+ IVA
Agregar al pedido
| Honda Fit | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 08 -> 14 |
|---|---|---|---|
| Honda Fit | Twist | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 12 -> 15 |
| Honda Fit | Elx | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 08 -> 14 |
| Honda Fit | Lx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 08 -> 14 |
| Honda Fit | Cx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Lxl | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 08 -> 14 |
| Honda Fit | Lx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Cx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Dx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 08 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $176.127,68.$154.992,36El precio actual es: $154.992,36.
+ IVA
Agregar al pedido