Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Chasis | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 520
Largo cerrado: 335
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: