Citroen Berlingo | Multispace | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB | 98 -> |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | Multispace | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Nuevo Furgón | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Furgón | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB | 98 -> |
Peugeot Partner | Furgón | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Agile | Ltz Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Agile | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 14 |
Chevrolet - GM Agile | Ltz Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Agile | Lt Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Effect Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Saveiro | Trooper Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Volkswagen Saveiro | Rock In Rio Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Cd | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Robust Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Trooper Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cl Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex Auto | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Logan | Expression G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
---|---|---|---|
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
Citroen C4 | Vtr | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 08 |
Citroen C4 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 06 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Sd | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 03 -> 05 |
Peugeot 307 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 05 -> 09 |
Peugeot 307 | Feline Sd | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 10 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ranger | R.Cab Sport 2.5 Flex 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
---|---|---|---|
Ford Ranger | Tropivan | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Limited 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Tropicab | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | R.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | C.Cab Xls 2.5 Flex | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 12 -> 20 |
Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 PUMA | 12 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Triton | 3.5 L 24V SOHC V6 SOHC | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Flex At | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 09 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Flex At | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton | 3.5 L 24V SOHC V6 SOHC | 08 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal