Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Lx | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 11 |
Honda Civic | Exs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Sr 4X2 At Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Sr 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 VVTI | 08 -> 12 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 At Top | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Sr 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 At | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Std 4X4 Mt Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 At Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Cd Srv Turbo | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Td Dx Acps | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Cd Srv At Turbo | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen Berlingo | Multispace | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB | 98 -> |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | Multispace | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Nuevo Furgón | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Peugeot Partner | Furgón | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB | 98 -> |
Peugeot Partner | Furgón | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 98 -> |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Agile | Ltz Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Agile | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 14 |
Chevrolet - GM Agile | Ltz Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Agile | Lt Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Agile | Effect Easytronic | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Saveiro | Trooper Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Volkswagen Saveiro | Rock In Rio Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Cd | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Robust Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Trooper Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cl Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport Kinetic | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 2.0 Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se 2.0 At. | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Civic | Lxs Automático | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V DOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Exr | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxr | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 12 -> 16 |
Honda Civic | Exr 2.0 Flex One | 2.0 L 16V SOHV L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxr 2.0 Flex One | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Nissan Versa | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Nissan Versa | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan March | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 14 -> 16 |
Nissan March | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan March | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan Versa | Unique | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 16 |
Nissan Versa | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan Versa | Sv | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
Nissan March | Sr | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 15 |
Nissan March | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 14 -> 16 |
Nissan March | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 15 -> 24 |
Nissan Versa | Sl | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16DE | 11 -> 14 |
Nissan Versa | S | 1.6 L 16V DOHC L4 HR16 | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal