Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Courier | L | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 99 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford Courier | L | 1.3 L 8V SOHC L4 ENDURA E | 97 -> 99 |
Ford Courier | Xl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 99 -> 13 |
Ford Courier | Clx | 1.4 L 16V DOHC L4 ZETECS | 97 -> 99 |
Ford Courier | Van | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Hyundai H100 | 2.5 Diesel | 2.5 L 8V SOHV L4 T2 NA | 94 -> 04 |
---|---|---|---|
Hyundai H100 | 2.5 Diesel | H 2.5 | 94 -> 04 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 440
Largo cerrado: 290
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 416
Largo cerrado: 269
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Honda City | Lx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
---|---|---|---|
Honda City | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda City | Exl | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda City | Dx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 603
Largo cerrado: 483
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Fit | Elx | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
---|---|---|---|
Honda Fit | Lx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Lx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Twist | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Cx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Dx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Cx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Twist Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Lxl | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 603
Largo cerrado: 483
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Bravo | Wolverine Duologic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 14 |
---|---|---|---|
Fiat Bravo | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Bravo | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 11 -> 16 |
Fiat Bravo | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Bravo | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Absolute | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Bravo | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 326
Largo cerrado: 224
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 705
Largo cerrado: 477
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal