Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 482
Largo cerrado: 340
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Intense 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 312 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Van | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 310 | Chasis | 2.5 L 8V SOHC L4 HS2.5T | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 313 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 97 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 520
Largo cerrado: 335
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 14 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 09 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Fiesta | Se | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Se At. | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex Trail | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | S | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Class | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 511
Largo cerrado: 348
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Ecosport | Xl Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | Xls Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xls | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Ecosport | Xlt | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: