Alfa Romeo 145 | 1.4 16V AR3 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 16V AR3 | 00 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS AR3 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 155 | 1.8 TS AR6 | 92 -> 96 | |
Fiat Bravo | 2.0 l | 99 -> 01 | |
Fiat Coupe | 2.0 20V | 94 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 45mm
Espesor: 14.7mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
BMW Serie 3 | 316 | 1.8 N42 | 01 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320d | 2.0D 20 4D | 98 -> 07 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.2I 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323ti | 2.5 TI 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323tia | 2.5 TIA 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.5 25 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 328 | 2.8 28 6S | 99 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8 IA 28 6S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Z4 | 3.0 SI N52B | 09 -> 12 | |
BMW Z4 | 3.0 SI 30 6S | 05 -> 09 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 TD M47R | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 06 |
Posición: Trasero
Largo: 121.8|123mm
Alto: 45mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Nissan Pathfinder | 3.0 V6 VG30E | 87 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Largo: 115mm
Alto: 45mm
Espesor: 15.7mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 121mm
Alto: 45mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
BMW Serie 1 | 2006 -> 2012 |
---|---|
BMW Serie 1 | 116 |
BMW Serie 1 | 118 |
BMW Serie 1 | 120 |
BMW Serie 1 | 123 |
BMW Serie 1 | 130 |
BMW Serie 3 | 2005 -> 2011 |
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
Mini Countryman | 2010 |
Posición: Trasero
Largo: 95.4mm
Alto: 51.5|45mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Lada Niva |
---|
Posición: Delantero
Largo: 126mm
Alto: 45mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Honda Accord | 1982 -> 1996 |
---|---|
Honda Civic | 1982 -> 1996 |
Honda Integra | 1982 -> 1996 |
Honda Prelude | 1982 -> 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 116mm
Alto: 45mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Nissan Pathfinder | 3.0 V6 VG30E | 87 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Largo: 115mm
Alto: 45mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción: