Subaru Legacy | 1991 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 127.8mm
Alto: 59mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 169.3mm
Alto: 59mm
Espesor: 16mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Mini Cooper | Mini Cabriolet |
---|---|
Mini One | V |
Mini Works | S V |
Posición: Delantero
Largo: 139.5mm
Alto: 59mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Toyota Avensis | Verso |
---|
Posición: Delantero
Largo: 123mm
Alto: 59mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYRA | 17 -> | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CVKA | 17 -> | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYR | 17 -> | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYR | 17 -> | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYRA | 17 -> | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CVKA | 17 -> | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYR | 17 -> | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYRA | 17 -> | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI SECURITY DAXA | 17 -> | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC DAXA | 17 -> | |
Audi Q5 | 45 TFSI S-TRONIC DAXA | 19 -> | |
Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CRE | 16 -> | |
Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CGWA | 15 -> | |
Audi S5 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
Audi SQ5 | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG | 17 -> | |
Audi Q7 | 3.0 TFSI QUATTRO | 17 -> | |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI CVMA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 129.2mm
Alto: 59mm
Espesor: 17.5mm
Sensor:
Sistema:
Descripción: