Mercedes Benz Clase C | 1995 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 230 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 280 |
Posición: Delantero
Largo: 150.1|151.3mm
Alto: 66.2|60mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Subaru Forester | 2.0 T EJ205 | 00 -> 02 | |
---|---|---|---|
Subaru Forester | 2.0I EJ201 | 00 -> 02 | |
Subaru Impreza | 2.0 EJ201 | 03 -> 09 | |
Subaru Impreza | 2.0 T EJ205 | 03 -> 09 | |
Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 00 -> 02 | |
Subaru Legacy | 2.5 EJ25 | 97 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 138mm
Alto: 60mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Mercedes Benz Clase E | E |
---|---|
Mercedes Benz Clase E | E |
Mercedes Benz Clase E | E |
Mercedes Benz Clase E | E |
Mercedes Benz Clase E | E |
Posición: Delantero
Largo: 109.9mm
Alto: 60mm
Espesor: 19.4mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Chevrolet - GM Blazer | 1991 -> 1996 |
---|---|
Chevrolet - GM C1500 | 1987 -> 1999 |
Chevrolet - GM C2500 | 1991 -> 1996 |
Dodge - Chrysler RAM | 1500 |
Dodge - Chrysler RAM | 1993 |
Posición: Delantero
Largo: 125.7|147.3mm
Alto: 76|60mm
Espesor: 17|15.7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 18 -> | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4NB | 17 -> | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> | |
Kia Cerato | 1.6T MPI | 12 -> | |
Kia Soul | 1.6 | 09 -> | |
Kia Soul | 2.0 CRDi CVVT | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 132.9mm
Alto: 60mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Kia Sorento | 2.2 CRDI AT D4HB | 15 -> |
---|
Posición: Delantera
Largo: 152.2mm
Alto: 60mm
Espesor: 17mm
Sensor: ,
Sistema:
Descripción:
Citroen C-Elysee | 1.6 16V MT EC5 | 17 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 THP | 13 -> | |
Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 HDI | 13 -> | |
Citroen C4 Picasso | 1.6 HDI | 13 -> | |
Citroen C4 Picasso | 1.6 THP | 13 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 16V | 13 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI | 13 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 THP | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 132.9mm
Alto: 52.7|60mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: