Citroen Xsara | 1.8 16V TU7 | 98 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Xsara | 1.9 TD XUD | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 98 -> 01 | |
Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 94 -> 99 | |
Peugeot 205 | 1.8D XUD | 92 -> 00 | |
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 306 | 1.6 TU5 | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.8 8V XU | 98 -> 99 | |
Peugeot 306 | 1.9 TD XUD | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.9 TDI XUD | 99 -> 02 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSD XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSDT XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.5mm
Descripción:
Peugeot 605 | 2.0 XU | 92 -> 97 | |
---|---|---|---|
Peugeot 605 | 2.1 TDI XUD | 92 -> 95 | |
Peugeot 605 | 3.0 V6 ES9 | 92 -> 00 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 48mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET | 18 -> 22 | |
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 17 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 82mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 14mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 Lounge | 1.6 16V EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen Ds3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
Citroen Ds3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
Citroen Ds5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV EP6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 10 -> | ||
---|---|---|---|
Peugeot 308 | 09 -> | ||
Citroen C4 | 09 -> | ||
Citroen DS4 | 11 -> 15 | ||
Citroen DS5 | 11 -> 15 | ||
Peugeot 3008 | 10 -> | ||
Peugeot 5008 | 09 -> |
Ø Externo: 268mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 73mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 22 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 22 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 71.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.9mm
Descripción:
Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 11 | |
---|---|---|---|
Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 13 -> 17 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 70.5mm
Altura: 48mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Citroen Xantia | 2.0 16V XU | 93 -> 00 | |
---|---|---|---|
Citroen Xantia | 2.0I XU | 93 -> 98 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V XU | 01 -> 04 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción: