Chevrolet Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
Chevrolet Vectra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 94 -> 11 - 2.2 94 -> 05 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 33
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 81mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Montana | 1.8 8V X14Y | 11 -> 24 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Montana | 1.8 8V X14Y | 11 -> 24 | |
Chevrolet - GM Montana | 1.4 08 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 112mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 08 -> 12 - 1.8 02 -> 09 | ||
Chevrolet - GM Meriva | 1.4 09 -> 12 - 1.8 03 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Montana | 1.4 08 -> - 1.8 04 ->> 10 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 122.6mm
Ø Int. Rodado: 34mm
Altura: 78mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Captiva | 2.4 16V Z24X | 07 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 16V Z24X | 07 -> 14 | |
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 09 -> 17 - 3.0 11 -> 13 - 3.6 08 -> 10 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 30
Ø Exterior: 151mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 102mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.4 11 -> 16 - 1.8 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Onix | 1.0 09 -> 12 - 1.4 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 09 -> 16 - 1.4 8V 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 12 -> 14 | ||
Chevrolet - GM Spin | 1.8 12 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: 122mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 79.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.4 11 -> 16 - 1.8 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Onix | 1.0 13 -> 16 - 1.4 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 13 -> 16 - 1.4 8V 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 12 -> 14 | ||
Chevrolet - GM Spin | 1.8 13 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 130mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 91.8mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 12 -> 16 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 33
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 79.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet Cruze | 1.4T MT 86CID | 16 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.4T MT 86CID | 16 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 12 -> 16 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 91.8mm
Agujeros: 5
Descripción: