| Ford Focus | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | Se Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 19 |
| Ford Focus | S Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Se Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 19 |
| Ford Focus | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
| Ford Focus | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Se Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Focus | S Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Se Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
| Ford Focus | Titanium Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Focus | Titanium Plus Powershift 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $166.779,85.$146.766,27El precio actual es: $146.766,27.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $201.757,82.$177.546,88El precio actual es: $177.546,88.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $201.757,82.$177.546,88El precio actual es: $177.546,88.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Ecosport Kinetic | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 14 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 17 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 17 -> 19 |
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 17 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se Direct 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 17 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 4Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 4Wd Plus 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se 2.0 At. | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 15 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 2.0 Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 14 -> 16 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 17 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 14 |
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 15 |
| Ford Ecosport Kinetic | 100 Anos 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 17 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 16 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Storm | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 18 -> 21 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se Direct 2.0 Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 17 -> 19 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 19 |
| Ford Ecosport Kinetic | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 17 |
| Ford Ecosport Kinetic | Se Direct Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 17 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $157.628,51.$138.713,09El precio actual es: $138.713,09.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 4Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
| Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 4Wd Plus 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $109.317,87.$96.199,72El precio actual es: $96.199,72.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Ranger | R.Cab Sport 2.5 Flex 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
|---|---|---|---|
| Ford Ranger | Tropivan | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | Tropicab | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Xlt 2.5 Flex Mt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | R.Cab Xlt | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | C.Cab Xls 2.5 Flex | 2.5 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 12 -> 20 |
| Ford Ranger | Xls 2.2 Td 4X2 Cd | 2.2 L 16V DOHC L4 PUMA | 12 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $115.700,90.$101.816,79El precio actual es: $101.816,79.
+ IVA
Agregar al pedido