Ford Fiesta | 1.6 | 99 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | 1.4 16V CLX | 96 -> 99 | |
Ford Fiesta | 1.8D | 98 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Ford Galaxy | 1.8I | 94 -> 94 | |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 2.0 | 93 -> 94 | |
Ford Galaxy | 2.0 | 91 -> 94 | |
Volkswagen Carat | 2.0 | 89 -> 92 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ka | GL | 1.0 L 8V Sohc L4 | 99 -> 07 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Ford Ka | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 11 -> 13 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
---|---|---|---|
Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Escort | Xr | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Verona | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Verona | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | Xr3 | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Verona | Lx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Verona | Ghia | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | Ghia | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | L | 1.6 L 8V SOHC L4 AE | 93 -> 96 |
Ford Escort | L | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Escort | Ghia Ap | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 94 |
Ford Escort | Racer 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Ie Ap | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 93 -> 94 |
Volkswagen Logus | Cli | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 93 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Logus | Glsi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.6 L 8V SOHC L4 AE | 93 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Gti | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 94 -> 96 |
Volkswagen Pointer | Cli | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Ka | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 13 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Ranger | R.Cab Xls | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
---|---|---|---|
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | S.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited Cent. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xls R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | R.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Limited 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Xls 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. 4X4 | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | R.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xls C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab Xl 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 4.0 L 12V SOHC V6 DURATEC | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xl S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. 4X4 | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 98 -> 11 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 98 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 460
Largo cerrado: 345
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ranger | Xl S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | R.Cab Xls | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xls 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 09 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Limited 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | Xls C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | R.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 09 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xl 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | S.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 99 -> 01 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | R.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 4.0 L 12V SOHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. 4X4 | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xls R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. 4X4 | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited Cent. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 677
Largo cerrado: 410
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal