Mercedes Benz 1514 |
---|
Mercedes Benz L/LK/LS-1520 |
Mercedes Benz 1938 |
Posición: Delantero/Trasero
Medida: 3 - Tercera
Largo: 178
Alto: 160
Espesor: 21.5
Agujeros: 8 (8+0)
Diámetro de Campana: 410
Piezas: 8
Descripción: Cintas para patín de freno
Mercedes Benz 1938 | 1938S |
---|
Largo: 830mm
Material:
Diámetro Barra: 30.2
Rosca: 42
Ancho Buje: 27.1
Diámetro Buje:
Mercedes Benz 1938 | 1938 |
---|
Largo: 705mm
Material:
Diámetro Barra: 30.2
Rosca: 40
Ancho Buje: 27.1
Diámetro Buje:
Conjunto de Embrague Remanufacturado
Mercedes Benz 1933 | |
---|---|
Mercedes Benz 1938 | A DIAFRAGMA |
Ø Exterior: 420mm
Ø Exterior Pulgadas:
Estrías: 10
Altura Volante: PLANO
Descripción: Conjunto de Embrague Remanufacturado
85 >
Mercedes Benz 608 | 85 -> |
---|---|
Mercedes Benz 708 | 85 -> |
Mercedes Benz 709 | L 89 -> 96 |
Mercedes Benz 710 | L 96 -> |
Mercedes Benz 809 | LO, OF 89 -> |
Mercedes Benz 812 | L, LO, OF 89 -> |
Mercedes Benz 813 | |
Mercedes Benz LO912 | L, LO 89 -> |
Mercedes Benz L/LK/LS-1620 | OF 92 -> |
Mercedes Benz 1630 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1635 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1938 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1941 | L, LS, LK 91 |
Medida (pulgadas): 1 1/8"
Medida (mm): 28,57mm
Salidas:
Descripción: 85 >
Bombin de Embrague
Mercedes Benz 608 | 85 -> |
---|---|
Mercedes Benz 708 | 85 -> |
Mercedes Benz 709 | L 89 -> 96 |
Mercedes Benz 710 | L 96 -> |
Mercedes Benz 809 | LO, OF 89 -> |
Mercedes Benz 812 | L, LO, OF 89 -> |
Mercedes Benz 813 | |
Mercedes Benz LO912 | L, LO 89 -> |
Mercedes Benz L/LK/LS-1620 | OF 92 -> |
Mercedes Benz 1630 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1635 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1938 | LS 91 -> |
Mercedes Benz 1941 | L, LS, LK 91 |
Medida (pulgadas): 1 1/8"
Medida (mm): 28,57mm
Salidas:
Descripción: Cilindro Auxiliares De Embrague (Bombín) - 89/
Bomba de Embrague
Mercedes Benz 1218 | 03 -> | |
---|---|---|
Mercedes Benz 1318 | 03 -> | |
Mercedes Benz L-1418 | 03 -> | |
Mercedes Benz L/LK/LS-1620 | 03 -> | |
Mercedes Benz 1938 | 03 -> | |
Mercedes Benz OF1519 | 03 -> | |
Mercedes Benz Atego 1718 | OM904 LA Elect. | 04 -> |
Mercedes Benz Atego 1725 | OM906 LA Elect. | 04 -> |
Mercedes Benz Atego 2425 | OM906 LA Elect. | 04 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): mm
Salidas:
Descripción:
Deutz - Agrale MA 12.0 |
---|
Mercedes Benz LS1929 |
Mercedes Benz 1935 |
Mercedes Benz 1938 |
Mercedes Benz 1941 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción: