Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 14 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 136.8mm
Alto: 57.37mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 14 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 136.8mm
Alto: 57.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 14 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 136.8mm
Alto: 57.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 14 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 136.8mm
Alto: 57.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Bomba de Embrague
Citroen C3 | 1.4 8V, 1.6 16V 04 ->> - Picasso 11 -> - 1.5, 1.6 13 -> |
---|---|
Citroen Aircross | 10 -> |
Peugeot 208 | 1.5, 1.6 12 -> |
Medida (pulgadas): 5/8"
Medida (mm): 15,87mm
Salidas:
Descripción: Bomba De Embrague 1.6 16V 04/ - 1.5-1.6 16V 13/
Citroen Aircross |
---|
Largo: 330mm
Material: Metal
Diámetro Barra:
Rosca:
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Citroen Aircross | Tendance At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive At | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Live 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Salomon 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 -> 12 |
Citroen Aircross | Glx At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 11 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Glx Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Start 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Glx Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Tendance Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen Aircross | Shine | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 19 |
---|---|---|---|
Citroen Aircross | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Tendance Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Feel | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 18 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 15 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Live 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Exclusive Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Glx Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Live Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 19 -> 20 |
Citroen Aircross | Exclusive At | 1.6 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Citroen Aircross | Exclusive Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Salomon 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Glx At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 11 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Start 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Start | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 18 -> 20 |
Citroen Aircross | Live | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 20 |
Citroen Aircross | Live | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: