Chevrolet - GM Corsa | |||
---|---|---|---|
Daewoo Racer |
Altura: 59.5
Diámetro: Ø8.5
Rosca:
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V50 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V70 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
Chevrolet - GM Corsa | |||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Kadett | |||
Chevrolet - GM Omega | |||
Chevrolet - GM Vectra | |||
Daewoo Cielo | |||
Daewoo Racer |
Altura: 41.3
Diámetro: Ø23.3
Rosca:
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8v | 99 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16v | 04 -> | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8v | 12 -> | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 8v | 94 -> | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8v | 02 -> 11 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8v/1.8 16v | 03 -> 13 | |
Chevrolet - GM Montana | 1.8 | 04 -> | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 | 13 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 | 13 -> | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8v | 04 -> | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8v | 01 -> |
Medidas
Chevrolet - GM Celta | 01 -> 15 | ||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 94 -> | ||
Chevrolet - GM Montana | 11 -> 21 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 06 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Tigra | 97 -> 00 | ||
Suzuki Fun | 03 -> |
Largo: 323
Conexiones (A-B): Macho - Macho
Conexión A: 14x1,5
Conexión B: 14x1,5
Chevrolet - GM Celta | 11 -> | ||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 10 -> |
Largo: 295
Conexiones (A-B): Macho - Macho
Conexión A: 14x1,5
Conexión B: 14x1,5
Chevrolet - GM Celta | 11 -> |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 10 -> |
Chevrolet - GM Prisma | 06 -> 12 |
Suzuki Fun | 03 -> 09 |
Posición: Delantera inferior
Lado: Ambos
Medida: Ø16
Cono pequeño:
Cono grande: