Chevrolet - GM Corsa |
---|
Chevrolet - GM Meriva |
Chevrolet - GM Vectra |
Largo: 243mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 9
Rosca: 12X1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Chevrolet - GM Corsa | Std Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Gl Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Champ | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Std Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Corsa | Pick-Up Sport | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | Super | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Life | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Flexpower | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 06 -> 13 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt Econoflex Mce2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl | 1.4 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 94 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Maxx Flexpower | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 06 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 02 |
Chevrolet - GM Celta | Off-Road | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 05 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 02 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Celta | Spirit | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 02 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gls Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Celta | Life | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gls Mpfi 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flex Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Maxx Obd-Br2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | New Premium Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gls 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | New Maxx Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Flexpower Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Obd-Br2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Celta | Energy | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Super Mpfi 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Super | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gls 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 BE | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Spirit | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Meriva | Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | New Maxx Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flex Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | New Premium Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Expression | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Meriva | Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Expression | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | New Maxx Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flex Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | New Premium Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V | 10 -> | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Classic | 1.4 8V | 10 -> |
Chevrolet - GM Corsa | 95 -> | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V | 11 -> | |
Suzuki Fun |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $62.165,77.$59.057,48El precio actual es: $59.057,48.
+ IVAChevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 10 -> | |
Suzuki Fun | 03 -> |
Rosca: 10x1/12x1
Medida (mm): 20,64
Salidas: 4