| Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> | |
| Suzuki Baleno | 1.4 16V AT M14A | 18 -> | |
| Suzuki Baleno | 1.4 16V MT M14A | 18 -> | |
| Suzuki Swift | 1.2 16V CVT | 19 -> | |
| Suzuki Swift | 1.4 K14B | 15 -> |
Posición: Delantero
Largo: 125.6mm
Alto: 51.48mm
Espesor: 15.3mm
Sensor: No
Sistema: Lucas-Girling
Descripción:
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.4|150.4mm
Alto: 51.2|54.2mm
Espesor: 14|14mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Courier | 1997 -> 2006 |
|---|---|
| Ford Fiesta | 1996 |
| Ford Ka | 1999 -> 2008 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.2mm
Alto: 51.1|54mm
Espesor: 18.8|18.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 12 -> 18 |
Posición: Delantero
Largo: 151.26|150.25mm
Alto: 58.14|61.1mm
Espesor: 18.8|18.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.2mm
Alto: 58.3|61mm
Espesor: 18.8|18.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.2mm
Alto: 58.3|61mm
Espesor: 18.8|18.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: