Ford Mondeo | 1.8 16V ZETEC | 97 -> 99 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 1.8 TD CLX ENDURA | 97 -> 01 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V DURATEC | 05 -> 06 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 97 -> 01 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA AT DURATEC | 97 -> 00 | |
Ford Mondeo | 3.0 V6 ST 220 DURATEC | 04 -> 07 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 47mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.2mm
Descripción:
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 1.8 TDCI DURATORQ | 07 -> 09 | |
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.3 DURATEC | 08 -> 10 | |
Ford Mondeo | 2.3l | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
Ford Mondeo | 2.5T V6 DURATEC | 07 -> 10 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 I4 | 12 -> 14 | |
Rover - Land Rover Range Rover | 2.0 SI4 AT | 12 -> 22 | |
Volvo S60 | 3.0T T6 B6304T | 12 -> 22 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 | |
Jaguar X-Type | 2.0 D FMBA/B | 05 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.0 V6 YB | 03 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 2.2 D QJBA | 07 -> 10 | |
Jaguar X-Type | 3.0 V6 WB | 03 -> 10 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.5 V6 24V DURATEC | 05 -> 06 | |
Ford Mondeo | 2.5T V6 DURATEC | 07 -> 10 | |
Ford Mondeo | 3.0 V6 ST 220 DURATEC | 04 -> 07 |
Ø Externo: 253mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> 22 | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI HIBRIDO ECOBOOST | 19 -> 22 | |
Ford Mondeo | 2.5 T | 16 -> 22 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 15 -> 16 | |
Ford S-Max | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> 22 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26,5mm
Descripción:
: 1.4 / 1.6 / 1.8
Ford Courier | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
---|---|
Ford Escort | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
Ford Fiesta | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
Ford Mondeo | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
Ford Orion | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
Ford Focus | 1.4 / 1.6 / 1.8 |
Bomba Depresora : 1.4 / 1.6 / 1.8
Ford Courier |
---|
Ford Ecosport |
Ford Mondeo |
Posición:
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión:
Ford Mondeo |
---|
Posición: Trasero
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión: