Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V BK | 1.8 8V BK |
---|---|---|
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V LT | 1.6 16V LT |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 1.4 8V AT SPE |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 1.4 8V MT SPE |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 1.4 8V AT SPE 4 |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 1.4 8V MT SPE 4 |
Posición: Trasero
Largo: 230mm
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 1.4 8V C14SE |
---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 1.4 8V AT SPE |
Chevrolet - GM Spin | 1.3 CDTI Z13D | 1.3 CDTI Z13D |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 1.8 8V MT BK |
Posición: Delantero
Largo (mm): 450mm
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8v | 99 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16v | 04 -> | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8v | 12 -> | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 8v | 94 -> | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8v | 02 -> 11 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8v/1.8 16v | 03 -> 13 | |
Chevrolet - GM Montana | 1.8 | 04 -> | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 | 13 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 | 13 -> | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8v | 04 -> | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8v | 01 -> |
Medidas
Chevrolet - GM Cobalt | ||
---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | ||
Chevrolet - GM Prisma | ||
Chevrolet - GM Spin |
Posición: Delantera
Lado: Izquierdo
Medida: M14x1,5 /
Cono pequeño: Ø13,5
Cono grande: Ø16,8
Longitud eje a eje: L=135
Chevrolet - GM Cobalt | ||
---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | ||
Chevrolet - GM Prisma | ||
Chevrolet - GM Spin |
Posición: Delantera
Lado: Derecho
Medida: M14x1,5 /
Cono pequeño: Ø13,5
Cono grande: Ø16,8
Longitud eje a eje: L=135
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151
Alto: 47
Espesor: 16
Sensor: No
Sistema: Teves
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 20 |
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 At Flex (Pcd) | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Elite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 19 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Advantage Automático | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 15 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 650
Largo cerrado: 390
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 19 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo