BMW Serie 3 | 325 |
---|---|
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 1999 |
BMW Serie 5 | 1998 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 728 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 7 | 1994 |
BMW X3 | 2004 |
BMW X5 | 2000 |
BMW Z8 | 2000 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 -> 2012 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 156.5|155.4mm
Alto: 73.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Mondeo | 2007 |
---|---|
Ford S-Max | 2006 -> 2014 |
Rover - Land Rover Discovery | 2014 |
Rover - Land Rover Freelander | 2006 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2011 |
Volvo S60 | 2011 |
Volvo S80 | 2006 |
Volvo V60 | 2010 |
Volvo V70 | 2013 |
Volvo XC70 | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.3mm
Alto: 66.9|71.73mm
Espesor: 19.7|19.7mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Mondeo | 2007 |
---|---|
Ford S-Max | 2006 -> 2014 |
Rover - Land Rover Discovery | 2014 |
Rover - Land Rover Freelander | 2006 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2011 |
Volvo S60 | 2011 |
Volvo S80 | 2006 |
Volvo V60 | 2010 |
Volvo V70 | 2013 |
Volvo XC70 | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.3mm
Alto: 66.9|71.73mm
Espesor: 19.7|19.7mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 2007 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 131.75mm
Alto: 77.4mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
BMW M3 | 2000 -> 2004 |
---|---|
BMW M5 | 1999 -> 2003 |
BMW Serie 3 | 2000 -> 2005 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 5 | 1999 -> 2003 |
BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 8 | 1992 -> 1999 |
BMW Serie 8 | 840 |
BMW Serie 8 | 850 |
BMW X3 | 2001 -> 2011 |
BMW X5 | 2001 -> 2006 |
BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 -> 2012 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Mondeo | 2007 |
---|---|
Ford S-Max | 2006 -> 2014 |
Rover - Land Rover Discovery | 2014 |
Rover - Land Rover Freelander | 2006 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2011 |
Volvo S60 | 2011 |
Volvo S80 | 2006 |
Volvo V60 | 2010 |
Volvo V70 | 2013 |
Volvo XC70 | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.4mm
Alto: 66.7|72mm
Espesor: 19|20mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Rover - Land Rover Discovery | 2005 |
---|---|
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 -> 2013 |
Posición: Trasero
Largo: 116.6mm
Alto: 46.5mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: