Iveco Daily | 89 | 1978 -> 1989 |
---|---|---|
Iveco Daily | 89 | 2030 |
Iveco Daily | 89 | 2035 |
Alfa Romeo AR8 | D | 1986 -> 1989 |
Rover - Land Rover Defender |
Posición: Delantero
Largo: 104.9mm
Alto: 74.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: Si
Sistema: Ap Lockheed
Descripción:
Rover - Land Rover Defender | 2.2 DT224 | 11 -> 15 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Defender | 2.5 TD5 10P | 00 -> 06 | |
Rover - Land Rover Defender | 2.5 TDI | 95 -> 12 | |
Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TDI | 92 -> 99 | |
Rover - Land Rover Discovery | 4.0 V8 36D | 97 -> 99 |
Posición: Trasero
Largo: 88.5mm
Alto: 72.5mm
Espesor: 15mm
Sensor: Si
Sistema: Lockheed
Descripción:
BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 73.3mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Rover - Land Rover Discovery |
---|
Rover - Land Rover Range Rover |
Volvo S90 |
Volvo XC90 |
Posición: Trasero
Largo: 122.4mm
Alto: 56.1-59.4mm
Espesor: 16mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 3.0TD V6 | 12 -> | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Range Rover | 5.0 V8 | 12 -> |
Posición: Trasero
Largo: 131.3
Alto: 58.4
Espesor: 17.3
Sensor: No
Sistema: TRW