Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 22 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> 22 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST150CV | 13 -> 16 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 |
Ø Externo: 265mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 11mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Volvo S40 | 1.8 B41 | 99 -> 01 | |
---|---|---|---|
Volvo S40 | 1.9 T4 B41 | 98 -> 02 | |
Volvo S40 | 1.9 TDI D41 | 98 -> 01 | |
Volvo S40 | 2.0 B42 | 97 -> 02 | |
Volvo S40 | 2.0 T B42 | 98 -> 15 | |
Volvo V40 | 1.8 B41 | 99 -> 01 | |
Volvo V40 | 1.9 TDI D41 | 98 -> 01 | |
Volvo V40 | 2.0 B42 | 97 -> 05 | |
Volvo V40 | 2.0 T B42 | 98 -> 03 | |
Volvo V40 | 2.0 T4 B42 | 98 -> 02 |
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.4mm
Descripción:
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 94 -> 01 | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Expo Wagon | 2.4 4G64 | 92 -> 96 | |
Mitsubishi Galant | 2.0 V6 6A12 | 93 -> 98 | |
Mitsubishi Galant | 2.0D 4D68 | 97 -> 99 | |
Mitsubishi Galant | 2.4 4G64 | 96 -> 98 | |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 4G63 | 92 -> 98 | |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 TDI 4D68 | 96 -> 00 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 13 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> | |
Ford Focus | 1.8 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.8 i 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi HP | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 TDCi (136 Hp) | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec Ti-VCR 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.4 Duratec 16V | 05 -> | |
Ford Kuga | 2.5 | 10 -> | |
Volvo S40 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 CDI | 05 -> 06 | |
Volvo S40 | 2.4 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 AWD | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.4 CDI | 07 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 CDI | 03 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 05 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.4 AWD | 06 -> 09 | |
Volvo V50 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.4 Tdi | 07 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo C30 | 1.6 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.6 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.8 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 i | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 D5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.5 T5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 1.6 D2 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D3 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D4 / Polestar | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 D4 | 13 -> 15 | |
Volvo V40 | 2.0 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T3 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 | 13 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 | 14 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 14 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.5 T5 AWD | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.4|156.6mm
Alto: 62.4|67mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mitsubishi Carisma | 1995 -> 2000 |
---|---|
Mitsubishi Colt | 2003 |
Volvo S40 | 1995 -> 1997 |
Volvo V40 | 1995 -> 1997 |
Posición: Delantero
Largo: 130mm
Alto: 72.6mm
Espesor: 15.1mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Mitsubishi Carisma | 1997 |
---|---|
Mitsubishi Colt | 2004 |
Volkswagen Caravelle | 1990 |
Volkswagen Eurovan | 1998 |
Volkswagen Transporter | 1990 |
Volvo S40 | 1996 |
Volvo V40 | 1996 |
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 47mm
Espesor: 15.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción: