BMW Serie 1 | 114 | |
---|---|---|
BMW Serie 1 | 116 | |
BMW Serie 1 | 118 | |
BMW Serie 1 | 120 | |
BMW Serie 1 | 125 | |
BMW Serie 1 | 135 | |
BMW Serie 1 | 2011 | |
BMW Serie 2 | 235 | 2014 |
BMW Serie 2 | 235 | 218 |
BMW Serie 2 | 235 | 235 |
BMW Serie 3 | 320 | |
BMW Serie 3 | 325 | |
BMW Serie 3 | 328 | |
BMW Serie 3 | 330 | |
BMW Serie 3 | 335 | |
BMW Serie 3 | 2013 | |
BMW Serie 4 | 418 | |
BMW Serie 4 | 420 | |
BMW Serie 4 | 428 | |
BMW Serie 4 | 430 | |
BMW Serie 4 | 435 | |
BMW Serie 4 | 2013 |
Posición: Delantero
Largo: 114.5mm
Alto: 91.4mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
BMW Serie 1 | 2007 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 164.8mm
Alto: 73.5mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
BMW Serie 1 | 120D | 2.0 L 20 4D | 06 -> 13 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 120D | 2.0 L N47D | 14 -> 15 |
BMW Serie 1 | 125D | 2.0 L N47D | 13 -> 15 |
BMW Serie 1 | 125I | 3.0 L N52 | 08 -> 17 |
BMW Serie 1 | 130I | 3.0 L N52B | 10 -> 12 |
BMW Serie 1 | 130I | 3.0 L 30 6S | 06 -> 09 |
BMW Serie 3 | 318I | 2.0 L N46B | 11 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L M47 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 09 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320I | 2.0 L N46 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 323I | 2.5 L N52 | 05 -> 10 |
BMW Serie 3 | 325I | 2.5 L N52 | 06 -> 13 |
BMW X1 | 2.0 L N47D | 10 -> 14 | |
BMW X1 | 2.0 L N20B | 12 -> 16 | |
BMW X1 | 2.0 L N20B | 11 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 123.1mm
Alto: 47.7mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Bombin de Embrague
BMW Serie 1 | 116, 118 |
---|
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción:
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
BMW Serie 1 06 ->
BMW Serie 2 15 ->
BMW Serie 3 98 ->
BMW Serie 5 98 ->
BMW X1 10 ->
BMW X3 05 ->
BMW X5 01 ->
BMW Z4 02 ->
BMW Z8 01 ->
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción: