BMW Serie 3 | 316 | 1.8 N42 | 01 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320d | 2.0D 20 4D | 98 -> 07 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.2I 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323ti | 2.5 TI 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323tia | 2.5 TIA 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.5 25 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 328 | 2.8 28 6S | 99 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8 IA 28 6S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Z4 | 3.0 SI N52B | 09 -> 12 | |
BMW Z4 | 3.0 SI 30 6S | 05 -> 09 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 TD M47R | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 06 |
Posición: Trasero
Largo: 121.8|123mm
Alto: 45mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 324 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Z1 | 1988 -> 1991 |
Mercedes Benz 190 | |
Saab 9000 | |
Volvo 440 |
Posición: Delantero
Largo: 94.7mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 324 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Z1 | 1988 -> 1991 |
Mercedes Benz 190 | |
Saab 9000 | |
Volvo 440 |
Posición: Delantero
Largo: 94.7mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 324 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Z1 | 1988 -> 1991 |
Mercedes Benz 190 | |
Saab 9000 | |
Volvo 440 |
Posición: Delantero
Largo: 94.7mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 324 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Z1 | 1988 -> 1991 |
Mercedes Benz 190 | |
Saab 9000 | |
Volvo 440 |
Posición: Delantero
Largo: 94.7mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
BMW Serie 3 | 325 |
---|---|
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 1999 |
BMW Serie 5 | 1998 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 728 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 7 | 1994 |
BMW X3 | 2004 |
BMW X5 | 2000 |
BMW Z8 | 2000 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Serie 3 | 325 |
---|---|
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 1999 |
BMW Serie 5 | 1998 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 728 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 7 | 1994 |
BMW X3 | 2004 |
BMW X5 | 2000 |
BMW Z8 | 2000 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 59.4mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: