BMW Serie 3 | 2005 -> 2012 |
---|---|
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 335 |
BMW X1 | 2009 -> 2015 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 57.9|59.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 3 | 325 |
---|---|
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 1999 |
BMW Serie 5 | 1998 |
BMW Serie 7 | 725 |
BMW Serie 7 | 728 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 7 | 1994 |
BMW X3 | 2004 |
BMW X5 | 2000 |
BMW Z8 | 2000 |
Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Trasero
Largo: 122|123mm
Alto: 57.9|59.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 3 | 2005 -> 2013 |
---|---|
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 335 |
BMW X1 | 2009 -> 2015 |
BMW X1 | 2028 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1mm
Alto: 68.3mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 1 | 2006 -> 2013 |
---|---|
BMW Serie 1 | 123 |
BMW Serie 1 | 130 |
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 2013 |
BMW X1 | 2015 |
Posición: Delantero
Largo: 154.6|155.1mm
Alto: 63.5|63.5mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 1 | 125 |
---|---|
BMW Serie 1 | 2011 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 328 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 2011 |
BMW Serie 4 | 2013 -> 2015 |
BMW X3 | 2018 |
BMW X3 | 2020 |
BMW X3 | 2028 |
BMW X3 | 2030 |
BMW X3 | 2035 |
BMW X3 | 2010 |
BMW X4 | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 148.3mm
Alto: 70mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 1 | 118 |
---|---|
BMW Serie 1 | 120 |
BMW Serie 1 | 125 |
BMW Serie 1 | 2010 |
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 2011 |
BMW Serie 4 | 418 |
BMW Serie 4 | 420 |
BMW Serie 4 | 2013 |
BMW Serie 7 | 760 |
BMW Serie 7 | 2015 |
Posición: Delantero
Largo: 155.6|156.7mm
Alto: 61.6mm
Espesor: 18.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 1 | 114 |
---|---|
BMW Serie 1 | 116 |
BMW Serie 1 | 118 |
BMW Serie 1 | 120 |
BMW Serie 1 | 125 |
BMW Serie 1 | 2010 |
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 328 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 2011 |
BMW Serie 4 | 418 |
BMW Serie 4 | 420 |
BMW Serie 4 | 425 |
BMW Serie 4 | 428 |
BMW Serie 4 | 430 |
BMW Serie 4 | 2013 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 46.4|45.1mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8mm
Alto: 58|59.9mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: