BMW Serie 5 | 16 -> | ||
---|---|---|---|
BMW Serie 6 | 17 -> | ||
BMW Serie 7 | 15 -> | ||
BMW X3 | 17 -> | ||
BMW X4 | 18 -> | ||
BMW X5 | 18 -> |
Posición: Trasero
Largo: 116.2
Alto: 72.6|65.6
Espesor: 18
Sensor: No
Sistema: TRW
BMW Serie 5 | 530I | 4.4 L N62 | 16 -> 21 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 330I | 3.0 L | 19 -> 24 |
BMW X4 | M40I | 3.0 L B58 | 19 -> 24 |
BMW X3 | M40 | 3.0 L | 18 -> 24 |
BMW X4 | 30I | 2.0 L N20B | 19 -> 24 |
<b>Ø Externo: </b>348<br> <b>Ø Eje Central:</b> 67<br> <b>Altura:</b> 66<br> <b>Agujeros: </b>5<br> <b>Espesor Pista: </b>36<br> <b>Espesor mínimo: </b>34,4<br> <b>Posición: </b>Delantero<br>
BMW Serie 3 | 330I | 3.0 L | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
BMW X4 | M40I | 3.0 L B58 | 19 -> 24 |
BMW X3 | M40 | 3.0 L | 18 -> 24 |
BMW Serie 5 | 530I | 4.4 L N62 | 16 -> 21 |
<b>Ø Externo: </b>348<br> <b>Ø Eje Central:</b> 67<br> <b>Altura:</b> 66<br> <b>Agujeros: </b>5<br> <b>Espesor Pista: </b>36<br> <b>Espesor mínimo: </b>34,4<br> <b>Posición: </b>Delantero<br>
BMW X4 | M40I | 3.0 L B58 | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
BMW X3 | M40 | 3.0 L | 18 -> 24 |
BMW X4 | 30I | N20B | 19 -> 24 |
BMW Serie 5 | 540I 3.0I | B58B | 17 -> 24 |
<b>Ø Externo: </b>345<br> <b>Ø Eje Central:</b> 67<br> <b>Altura:</b> 64,1<br> <b>Agujeros: </b>5<br> <b>Espesor Pista: </b>24<br> <b>Espesor mínimo: </b>22,4<br> <b>Posición: </b>Trasero<br>
BMW Serie 5 | 550I | 16 -> 24 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 540I 3.0I | 3.0 L B58B | 17 -> 24 |
BMW Serie 4 | 440I | 3.0 L | 17 -> 24 |
BMW Serie 6 | 640I COUPE | 4.8 L | 19 -> 24 |
Diámetro externo: 374mm
Diámetro central: 67mm
Agujeros:
Espesor pista: 36mm
Espesor mínimo: 34,4mm
Altura: 66mm
BMW Serie 5 | 550I | 16 -> 24 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 540I 3.0I | 3.0 L B58B | 17 -> 24 |
BMW Serie 4 | 440I | 3.0 L | 17 -> 24 |
BMW Serie 6 | 640I COUPE | 4.8 L | 19 -> 24 |
Diámetro externo: 374mm
Diámetro central: 67mm
Agujeros:
Espesor pista: 36mm
Espesor mínimo: 34,4mm
Altura: 66mm
Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2001 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 2043 |
Audi A4 | 2000 |
Audi A8 | 1998 -> 2001 |
Audi TT | 2003 -> 2006 |
BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
BMW Serie 5 | |
BMW Serie 6 | |
BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
Volkswagen Passat | 1997 -> 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 195
Alto: 74
Espesor: 20
Sistema: Teves
Sensor: No