BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW M | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 5 | 518 |
BMW Serie 5 | 520 |
BMW Serie 5 | 524 |
BMW Serie 5 | 525 |
BMW Serie 5 | 530 |
BMW Serie 5 | 535 |
BMW Serie 5 | 540 |
BMW Serie 7 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Z3 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW M | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 5 | 518 |
BMW Serie 5 | 520 |
BMW Serie 5 | 524 |
BMW Serie 5 | 525 |
BMW Serie 5 | 530 |
BMW Serie 5 | 535 |
BMW Serie 5 | 540 |
BMW Serie 7 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Z3 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW M | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 5 | 518 |
BMW Serie 5 | 520 |
BMW Serie 5 | 524 |
BMW Serie 5 | 525 |
BMW Serie 5 | 530 |
BMW Serie 5 | 535 |
BMW Serie 5 | 540 |
BMW Serie 7 | 1982 -> 1994 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Serie 3 | 316 | 1.8 N42 | 01 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320d | 2.0D 20 4D | 98 -> 07 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.2I 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323ti | 2.5 TI 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323tia | 2.5 TIA 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.5 25 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 328 | 2.8 28 6S | 99 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8 IA 28 6S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328ia | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Z4 | 3.0 SI N52B | 09 -> 12 | |
BMW Z4 | 3.0 SI 30 6S | 05 -> 09 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 TD M47R | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 75 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 06 |
Posición: Trasero
Largo: 121.8|123mm
Alto: 45mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Explorer | 1995 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 73.3mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: