| Volkswagen Bora | |||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | |||
| Alfa Romeo 33 | |||
| Alfa Romeo 145 | |||
| Alfa Romeo 146 | |||
| Alfa Romeo 156 | |||
| Audi A3 | |||
| Audi A4 | |||
| Audi A6 | |||
| BMW Serie 3 | |||
| BMW Serie 5 | |||
| BMW Serie 6 | |||
| BMW Serie 7 | |||
| Chevrolet - GM Corsa | |||
| Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
| Citroen Saxo | |||
| Citroen Xsara | |||
| Daewoo Lanos | |||
| Daewoo Nexia | |||
| Dodge - Chrysler Caravan | |||
| Dodge - Chrysler Dakota | |||
| Fiat Brava | |||
| Fiat Bravo | |||
| Fiat Marea | |||
| Ford Ecosport | |||
| Ford Fiesta | |||
| Ford Mustang | |||
| Ford Taunus | |||
| Kia Clarus | |||
| Kia Sephia | |||
| Mazda 121 | |||
| Mercedes Benz Sprinter | |||
| Mercedes Benz V-Class | |||
| Mercedes Benz Vito | |||
| Peugeot 106 | |||
| Peugeot 205 | |||
| Peugeot 306 | |||
| Peugeot 504 | |||
| Peugeot 505 | |||
| Peugeot 604 | |||
| Peugeot 605 | |||
| Saab 900 | |||
| Seat Leon | |||
| Seat Toledo | |||
| Suzuki Samurai | |||
| Toyota Avensis | |||
| Volkswagen Fox | |||
| Volkswagen New Beetle | |||
| Volkswagen Sharan | |||
| Volvo 440 | |||
| Volvo 460 | |||
| Volvo 480 | |||
| Volvo 940 | |||
| Volvo 960 | |||
| Volvo C70 | |||
| Volvo S70 | |||
| Volvo V70 | |||
| Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
| Volkswagen Bora | |||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | |||
| Alfa Romeo 33 | |||
| Alfa Romeo 145 | |||
| Alfa Romeo 146 | |||
| Alfa Romeo 156 | |||
| Audi A3 | |||
| Audi A4 | |||
| Audi A6 | |||
| BMW Serie 3 | |||
| BMW Serie 5 | |||
| BMW Serie 6 | |||
| BMW Serie 7 | |||
| Chevrolet - GM Corsa | |||
| Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
| Citroen Saxo | |||
| Citroen Xsara | |||
| Daewoo Lanos | |||
| Daewoo Nexia | |||
| Dodge - Chrysler Caravan | |||
| Dodge - Chrysler Dakota | |||
| Fiat Brava | |||
| Fiat Bravo | |||
| Fiat Marea | |||
| Ford Ecosport | |||
| Ford Fiesta | |||
| Ford Mustang | |||
| Ford Taunus | |||
| Kia Clarus | |||
| Kia Sephia | |||
| Mazda 121 | |||
| Mercedes Benz Sprinter | |||
| Mercedes Benz V-Class | |||
| Mercedes Benz Vito | |||
| Peugeot 106 | |||
| Peugeot 205 | |||
| Peugeot 306 | |||
| Peugeot 504 | |||
| Peugeot 505 | |||
| Peugeot 604 | |||
| Peugeot 605 | |||
| Saab 900 | |||
| Seat Leon | |||
| Seat Toledo | |||
| Suzuki Samurai | |||
| Toyota Avensis | |||
| Volkswagen Fox | |||
| Volkswagen New Beetle | |||
| Volkswagen Sharan | |||
| Volvo 440 | |||
| Volvo 460 | |||
| Volvo 480 | |||
| Volvo 940 | |||
| Volvo 960 | |||
| Volvo C70 | |||
| Volvo S70 | |||
| Volvo V50 | |||
| Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
| BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
| BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
| BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
| BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 73.3mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Mercedes Benz Clase C | 01 | 1997 -> 2001 |
|---|---|---|
| Mercedes Benz Clase C | 01 | 2043 |
Posición: Delantero
Largo: 194.5mm
Alto: 73.5mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW Serie 5 | 4.0 V8 E34 | 92 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.2 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.0 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 00 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 2.5 E39 | 96 -> 03 | |
| BMW Serie 5 | 4.9 E39 | 98 -> 03 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 96 -> 98 | |
| BMW Serie 7 | 3.5 E34 | 98 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.0 E38 | 94 -> 01 | |
| BMW Serie 7 | 4.4 E38 | 96 -> 01 | |
| BMW X3 | 3.0SD E83 | 06 -> 11 | |
| BMW X5 | 3.0 E53 | 01 -> 03 | |
| BMW X5 | 4.4 E53 | 03 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.5mm
Alto: 73.2mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: