| BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW M | 1982 -> 1994 |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 5 | 518 |
| BMW Serie 5 | 520 |
| BMW Serie 5 | 524 |
| BMW Serie 5 | 525 |
| BMW Serie 5 | 530 |
| BMW Serie 5 | 535 |
| BMW Serie 5 | 540 |
| BMW Serie 7 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 7 | 730 |
| BMW Serie 7 | 735 |
| BMW Serie 7 | 740 |
| BMW Serie 7 | 750 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63.8mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW M | 1982 -> 1994 |
|---|---|
| BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 3 | 316 |
| BMW Serie 3 | 318 |
| BMW Serie 3 | 320 |
| BMW Serie 3 | 323 |
| BMW Serie 3 | 325 |
| BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 5 | 518 |
| BMW Serie 5 | 520 |
| BMW Serie 5 | 525 |
| BMW Serie 5 | 528 |
| BMW Serie 5 | 535 |
| BMW Serie 6 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 6 | 625 |
| BMW Serie 6 | 628 |
| BMW Serie 6 | 635 |
| BMW Serie 7 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 7 | 725 |
| BMW Serie 7 | 728 |
| BMW Serie 7 | 732 |
| BMW Serie 7 | 735 |
| BMW Serie 7 | 745 |
| BMW Z1 | 1982 -> 1994 |
| Saab 900 | 1981 -> 1996 |
| Saab 9000 | 1981 -> 1996 |
| Volvo 440 | |
| Volvo 460 | |
| Volvo 480 |
Posición: Trasero
Largo: 125.2mm
Alto: 37.7mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW M | 1982 -> 1994 |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 5 | 528 |
| BMW Serie 5 | 520 |
| BMW Serie 5 | 524 |
| BMW Serie 5 | 525 |
| BMW Serie 5 | 535 |
| BMW Serie 6 | 1982 -> 1994 |
| BMW Serie 6 | 625 |
| BMW Serie 6 | 628 |
| BMW Serie 6 | 635 |
| BMW Serie 7 |
Posición: Delantero
Largo: 158.4mm
Alto: 57mm
Espesor: 19.8mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW Serie 5 | 1977 -> 1981 |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 518 |
| BMW Serie 5 | 520 |
| BMW Serie 5 | 525 |
| BMW Serie 5 | 528 |
| BMW Serie 6 | 1975 -> 1988 |
| BMW Serie 6 | 628 |
| BMW Serie 6 | 630 |
| BMW Serie 6 | 633 |
| BMW Serie 6 | 635 |
| BMW Serie 7 | 1977 -> 1989 |
| BMW Serie 7 | 725 |
| BMW Serie 7 | 728 |
| BMW Serie 7 | 730 |
| BMW Serie 7 | 732 |
| BMW Serie 7 | 733 |
| BMW Serie 7 | 735 |
| BMW Serie 7 | 745 |
Posición: Delantero
Largo: 89.6mm
Alto: 70.5mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW X6 | 2008 |
|---|---|
| BMW Serie 5 | 550 |
| BMW Serie 5 | 2008 |
| BMW Serie 7 | 2009 -> 2015 |
| BMW Serie 7 | 750 |
| BMW Serie 7 | 760 |
| BMW X5 | 2011 |
Posición: Delantero
Largo: 192.8|192.2mm
Alto: 96.5mm
Espesor: 19.7|20.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: