Nissan Frontier | 2.5 YD25 | 10 -> 13 | |
---|---|---|---|
Nissan Pathfinder | 2.4 Z24S | 91 -> 95 | |
Nissan Pathfinder | 2.7D TD27T | 92 -> 97 | |
Nissan Pathfinder | 3.0 V6 VG30E | 87 -> 97 | |
Nissan Pick Up | 2.7D TD27 | 93 -> 02 | |
Nissan Terrano | 2.7 TDI TD27 | 95 -> 00 | |
Nissan Terrano | 3.3 V6 VG33E | 95 -> 00 | |
Subaru SVX | 3.3 EG33 | 92 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 44.87|44.87mm
Alto: 48.32|48.32mm
Espesor: 8.9|9.9mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 145 | 2.0L AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 33 | 1.4 IE AR3 | 92 -> 94 | |
Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 | |
Alfa Romeo 33 | 1.7 16V AR3 | 93 -> 95 | |
Alfa Romeo 33 | 1.7 IE 16V AR3 | 92 -> 96 | |
Alfa Romeo GTV | 3.0 V6 24V AR1 | 97 -> 02 | |
Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 | |
Fiat Barchetta | 1.8 16V 1.8 16V | 95 -> 02 | |
Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
Fiat Coupe | 2.0 16V 2.0 16V | 94 -> 01 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 77.5|97.1mm
Alto: 42mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.9D DW8 | 08 -> 12 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 88|56.5mm
Alto: 48.5|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 95 -> 97 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.5 TD | 95 -> 97 | |
Fiat Ducato | 2.5 TD | 96 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 95.93|110.2mm
Alto: 37.5|51.75mm
Espesor: 8.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.4 16V AR3 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 145 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 16V AR3 | 00 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS AR3 | 96 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 155 | 1.8 TS AR6 | 92 -> 96 | |
Fiat Bravo | 2.0 l | 99 -> 01 | |
Fiat Coupe | 2.0 20V | 94 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 94mm
Alto: 37.3mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Ford Galaxy | 1.8I AP | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 93 -> 96 | |
Volkswagen Santana | 2.0 EA827 | 02 -> 07 | |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 95 -> 97 | |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 85|55.5mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Suzuki Jimny | 1.3 G13B | 98 -> 01 | |
---|---|---|---|
Suzuki Jimny | 1.3 M13A | 00 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 77mm
Alto: 54mm
Espesor: 8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Seat Toledo | 2.0 AGG | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 100.2mm
Alto: 31.2mm
Espesor: 9mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: