Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2 - | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 85|47.4mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Nissan Serena | 2.0 SR20D | 94 -> 99 | |
---|---|---|---|
Nissan Serena | 2.3 D LD23 | 94 -> 99 | |
Nissan Terrano | 2.7 TDI TD27 | 95 -> 00 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 85mm
Alto: 43.2mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.9D DW8 | 08 -> 12 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 88|56.5mm
Alto: 48.5|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Ford Taunus | 2.0 L OHC | 83 -> 85 | |
---|---|---|---|
Ford Taunus | 2.3 GHIA YYT | 83 -> 85 | |
Ford Taunus | 2.3 SP5 OHC | 83 -> 85 |
Posición: Delantero
Largo: 98.1mm
Alto: 68.2mm
Espesor: 15.1mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Lancia LCIA varios modelos |
---|
Posición: Trasero
Largo: 108.8mm
Alto: 49.6mm
Espesor: 12mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Varios Amplia gama |
---|
Posición: Delantero
Largo: 138mm
Alto: 52mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Varios Amplia gama |
---|
Posición: Delantero
Largo: 138mm
Alto: 52mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Varios Amplia gama |
---|
Posición: Trasero
Largo: 110.6mm
Alto: 42.2mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: Fomoco
Descripción: