Fiat 500 | Sport Air Cabrio Auto | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat 500 | Sport Air Mt | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 14 |
Fiat 500 | Cult | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cult | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 17 -> 17 |
Fiat 500 | Evo Cabrio Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cult Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cult Dualogic Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cabrio | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Sport Air Auto | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Abarth Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cult Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Sport Air Cabrio Auto | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 13 -> 15 |
Fiat 500 | Lounge Dual | 1.4 L 16V SOHC L4 FIRE | 07 -> 11 |
Fiat 500 | Lounge | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat 500 | Sport Air Mt | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 14 |
---|---|---|---|
Fiat 500 | Sport Air Cabrio Auto | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 13 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cult Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Abarth Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 16V DOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Lounge | 1.4 L 16V SOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 14 |
Fiat 500 | Sport Air Auto | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Cabrio Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cult Dualogic Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 11 -> 15 |
Fiat 500 | Cult Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Evo Cabrio Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cult | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Cult | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 17 -> 17 |
Fiat 500 | Evo Cabrio | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 15 |
Fiat 500 | Sport Air Cabrio Auto | 1.4 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 11 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 24 |
Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 24 |
Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Advantage | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot 206 | Holiday | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | Selection Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Presence | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Feline | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Holiday | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 05 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Feline | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 07 -> 08 |
Peugeot 206 | Techno | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Quicksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Moonlight | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 06 -> 09 |
Peugeot 206 | Sensation | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 09 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Cc | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 00 -> 07 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: