Fiat 147 | 1.1l | 83 -> 86 | |
---|---|---|---|
Fiat 147 | 1.3l | 83 -> 84 | |
Fiat Regatta | 1.6 8V TIPO 100 S | 85 -> 88 | |
Fiat Ritmo | 1.6 5 | 83 -> 85 | |
Fiat Ritmo | 1.7D 5 | 83 -> 85 |
Ø Externo: 227
Ø Eje Central: 61.5
Altura: 46
Agujeros: 4
Espesor Pista: 11
Espesor mínimo: 9
Descripción:
Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 05 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 2.0 TDI BKD | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 08 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CCZ | 12 -> 15 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPS | 15 -> 22 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPZ | 14 -> 15 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI EA888 | 10 -> 22 | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BKP ; CBAB | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI BWA ; CAWB | 07 -> 11 | |
Volkswagen Sharan | 2.0 TSI BLUEMOTION EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI TIPTRONIC CBAB | 09 -> 11 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI BKD | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI - | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV BTK | 06 -> 09 |
Ø Externo: 282
Ø Eje Central: 65
Altura: 48
Agujeros: 9
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción:
Nissan Frontier | D21 2.7 92 -> 97 |
---|
Ø Externo: 267
Ø Eje Central: 100
Altura: 39.5
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 20
Descripción:
Ford C-Max | 1.6, 2.0 07 -> |
---|---|
Ford Kuga | 2.0, 2.5 08 -> |
Volvo C30 | R16: 2.0, T5 07 -> 12 |
Volvo C70 | Cabriolet 99 -> 11 |
Volvo S40 | 2.4, 2.5 04 ->> 10 |
Volvo V50 | 2.4 05 -> 09 |
Ford Focus | II-III 05 -> |
Ø Externo: 300
Ø Eje Central: 63.5
Altura: 49
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25
Espesor mínimo: 23
Descripción:
Audi A3 | 04 ->> 13 |
---|---|
Audi Q3 | 11 -> |
Seat Alhambra | 2.0 10 -> |
Seat Altea | 06 -> |
Seat Leon | 07 -> 12 |
Seat Toledo | 04 ->> 09 |
Volkswagen Golf | 05 -> 13 |
Volkswagen Sharan | 10 -> |
Volkswagen Scirocco | 08 -> |
Volkswagen Tiguan | 07 -> |
Volkswagen Vento | 06 -> 10 |
Volkswagen Passat | 05 -> 14 |
Volkswagen Touran | 03 -> 10 |
Ø Externo: 282
Ø Eje Central: 65
Altura: 48
Agujeros: 9
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción:
Renault - Ika Clio | 1.4 E7J | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | 1.6 C2L | 96 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | 1.6I C3L | 91 -> 00 | |
Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 96 -> 98 | |
Renault - Ika Express | 1.6 16V K4M | 96 -> 01 | |
Renault - Ika Express | 1.9D F8Q | 95 -> 02 | |
Renault - Ika R11 | 1.4 M-1400 | 86 -> 94 | |
Renault - Ika R11 | 1.4 C2J | 84 -> 94 | |
Renault - Ika R11 | 1.6 C2L | 87 -> 95 | |
Renault - Ika R19 | 1.4 E6J | 93 -> 98 | |
Renault - Ika R19 | 1.6I C3L | 93 -> 01 | |
Renault - Ika R19 | 1.8 F3P | 93 -> 98 | |
Renault - Ika R19 | 1.9D F8Q | 94 -> 98 | |
Renault - Ika R9 | 1.4 C2J | 87 -> 93 | |
Renault - Ika R9 | 1.6 C2L | 89 -> 94 |
Ø Externo: 238
Ø Eje Central: 61
Altura: 41
Agujeros: 6
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10.5
Descripción:
Fiat 128 | 1.5L | 83 -> 87 | |
---|---|---|---|
Fiat 147 | 1.1l | 83 -> 86 | |
Fiat 147 | 1.3l | 83 -> 84 | |
Fiat Regatta | 1.6 8V TIPO 100 S | 85 -> 88 | |
Fiat Ritmo | 1.6 5 | 83 -> 85 | |
Fiat Ritmo | 1.7D 5 | 83 -> 85 |
Ø Externo: 227
Ø Eje Central: 61.5
Altura: 46
Agujeros: 4
Espesor Pista: 11
Espesor mínimo: 9
Descripción:
Ford Courier | 1.4 16V SI DA ZETEC | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Fiesta | 1.4 16V CLX ZETEC | 96 -> 99 | |
Ford Ka | 1.0 ZETEC | 08 -> 14 | |
Ford Ka | 1.3 ENDURA | 97 -> 99 |
Ø Externo: 239.5
Ø Eje Central: 64
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción: