Citroen BX | 1.9 XU | 90 -> 93 | |
---|---|---|---|
Peugeot 405 | 1.6 XU | 92 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.9 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.9 SRD XUD | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 16V XU | 91 -> 95 |
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Nissan Tiida | 1.8 16V MR18D | 07 -> 15 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Toyota Higlander | 08 -> |
---|
Ø Externo: 309mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 70mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.5mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase M | ML230 | 2.3 M 111 | 98 -> 00 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase M | ML270 | 2.7 CDI OM 612 | 99 -> 07 |
Mercedes Benz Clase M | ML430 | 4.3 M 113 | 98 -> 01 |
Ø Externo: 285mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 55.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 15mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Honda HR-V | 1.8 16V | 15 -> 16 | |
---|---|---|---|
Honda HR-V | 1.8 16V CVT | 16 -> 22 |
Ø Externo: 293mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Chrysler Sebring | 2.0 16V ECC ; ECO | 01 -> 06 | |
---|---|---|---|
Chrysler Sebring | 2.7 EER ; EEO | 01 -> 06 | |
Citroen C4 | 2.0 16V | 13 -> 16 | |
Citroen C4 | 2.0 16V CVT | 13 -> 16 | |
Jeep Compass | 2.4 16V ED1 | 07 -> 15 | |
Jeep Patriot | 2.4 16V 226 CID | 10 -> 22 | |
Jeep Patriot | 2.4 16V 2.4 16V TIGERSHARK | 19 -> 22 | |
Mitsubishi Outlander | 3.0 | 11 -> 22 | |
Peugeot 4008 | 2.0 16V 150CV | 14 -> 16 |
Ø Externo: 294mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.4mm
Descripción:
Citroen C15 | 1.8D XUD | 93 -> 02 | |
---|---|---|---|
Peugeot 106 | 1.1 TUIM | 00 -> 04 | |
Peugeot 106 | 1.4I TU3 | 95 -> 02 | |
Peugeot 106 | 1.5D TUD | 99 -> 02 | |
Peugeot 106 | 1.6 S16 TU5 | 98 -> 01 | |
Peugeot 205 | 1.1 TU1 | 92 -> 95 | |
Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 91 -> 96 | |
Peugeot 205 | 1.6 XU | 85 -> 87 | |
Peugeot 205 | 1.9 XU | 89 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.4I TU3 | 96 -> 98 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
---|---|---|---|
Nissan March | 1.6 16V AT HR16DE | 16 -> 22 | |
Nissan March | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 22 | |
Nissan Note | 1.6 16V CVT HR16DE | 16 -> 22 | |
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
Nissan Tiida | 1.8 16V MR18D | 07 -> 15 | |
Nissan Versa | 1.6 16V AT HR16DE | 13 -> 16 | |
Nissan Versa | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 22 | |
Nissan Versa | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 22 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 22 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 22 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción: