Renault - Ika Captur | 1.6 16V CVT H4M | 18 -> | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Captur | 1.6 16V MT H4M | 18 -> | |
Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 16 -> | |
Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> | |
Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> | |
Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 17 -> | |
Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> | |
Renault - Ika Kangoo | 1.5 DCI K9K | 18 -> | |
Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> | |
Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> | |
Renault - Ika Sandero | 2.0 16V F4R | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|155.2mm
Alto: 59.4|64.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | 1.6 16V K4M | 11 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V K4M | 17 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V CVT H4M | 17 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V MT H4M | 17 -> | |
Renault - Ika Kangoo | Z.E. ELECTRIC | 18 -> | |
Honda Accord | 2.4 K24A | 06 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 116.4mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Citroen Berlingo | 2008 |
---|---|
Citroen C4 | 2007 |
Citroen DS4 | 2011 -> 2015 |
Peugeot Partner | 2008 |
Renault - Ika Duster | 2012 |
Renault - Ika Fluence | 2010 |
Renault - Ika Duster Oroch |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 57.89|64.57mm
Espesor: 18.6mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: