Mitsubishi Montero | 3.2 DI-D 4M41 | 01 -> 12 | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Montero | 3.0 V6 6G72 | 92 -> 96 | |
Mitsubishi Montero | 3.2 DI-D 4M41 | 01 -> 12 | |
Mitsubishi Montero | 3.0 V6 6G72 | 92 -> 96 | |
Mitsubishi Montero | 00 -> 06 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: 30
Ø Exterior: 169.2mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 100.5mm
Agujeros: 6
Descripción:
Volkswagen Golf | 1.8 Mexicano 83 -> 91 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 120.5mm
Ø Int. Rodado: 34mm
Altura: 73.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
---|---|---|---|
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 131mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
Nissan Sentra | 2.0 07 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 29
Ø Exterior: 136.2mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 66.6mm
Agujeros: 4
Descripción:
Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 10 -> 15 | |
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4, 3.5 10 -> | ||
Hyundai Tucson | 1.6 Turbo 17 -> | ||
Hyundai Veracruz | 3.8 07 -> 12 | ||
Kia Sorento | 2.4 11 -> 15 - 3.3 15 -> - 3.5 10 -> 15 | ||
Kia Sportage | 2.0 16 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 30
Ø Exterior: 139.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 80.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
---|---|---|---|
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.0 16 -> - 1.5, 1.6 13 -> 16 | ||
Ford Ka | 1.0, 1.5 15 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 131mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
Nissan Sentra | 2.0 07 -> 13 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 148mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 97.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
---|---|---|---|
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
Nissan Versa | 1.6 16V AT HR16DE | 13 -> 16 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V AT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V MT HR16DE | 18 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
Nissan Versa | 1.6 16V AT HR16DE | 13 -> 16 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V AT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V MT HR16DE | 18 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V 16 -> | ||
Nissan March | 1.6 12 -> | ||
Nissan Note | 1.6 06 -> | ||
Nissan Versa | 1.6 12 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 25
Ø Exterior: 122mm
Ø Int. Rodado: 37mm
Altura: 69.5mm
Agujeros: 4
Descripción: