Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 506
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 00 -> 02 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Nissan Sentra | Sl | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | Sv | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
Nissan Sentra | S | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 24 |
Nissan Sentra | Unique | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 04 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 94 -> 96 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Citroen Xsara Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 00 -> 12 |
---|---|---|---|
Citroen Xsara Picasso | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 12 |
Citroen Xsara Picasso | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 12 |
Citroen Xsara Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 00 -> 12 |
Citroen Xsara Picasso | Confort | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 06 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 208 | Urbantech | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 17 -> 18 |
---|---|---|---|
Peugeot 208 | Allure | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Peugeot 208 | Griffe | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 20 |
Peugeot 208 | Like Pack 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 20 -> 20 |
Peugeot 208 | Active Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 14 -> 16 |
Peugeot 208 | Active Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 20 |
Peugeot 208 | Alurre Inconcert | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 16 |
Peugeot 208 | Active 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 20 |
Peugeot 208 | Allure 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 20 |
Peugeot 208 | Active Pack 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 19 |
Peugeot 208 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 18 |
Peugeot 208 | Gt Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 16 -> 20 |
Peugeot 208 | Sport | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 18 |
Peugeot 208 | Griffe Business | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 20 |
Peugeot 208 | Active Pack | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Peugeot 208 | Alurre Inconcert | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 16 |
Peugeot 208 | Premier | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 14 |
Peugeot 208 | In Concert | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 515
Largo cerrado: 324
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal