Kia Bongo | K2700 | 2.7 D | 97 -> 15 |
---|---|---|---|
Kia Bongo | K2500 | 2.5 16V | 13 -> 24 |
Kia Bongo | K2500 | 2.5 L V8 | 07 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Hyundai Creta | Pulse | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 18 |
---|---|---|---|
Hyundai Creta | Limited | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
Hyundai Creta | Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 17 -> 19 |
Hyundai Creta | Attitude Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
Hyundai Creta | Prestige 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 24 |
Hyundai Creta | Pulse 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 17 |
Hyundai Creta | Attitude | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 24 |
Hyundai Creta | Action | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
Hyundai Creta | Smart | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 24 |
Hyundai Creta | Launch Edition | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 24 |
Hyundai Creta | Pulse Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 24 |
Hyundai Creta | 1 Million | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Ford Focus | Gl | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $90.471,23.$85.947,67El precio actual es: $85.947,67.
+ IVAVolkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 09 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
---|---|---|---|
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V SOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
Ford Escort | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 99 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 04 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Stilo | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
---|---|---|---|
Fiat Stilo | Blackmotion Duologic | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
Fiat Stilo | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 02 -> 05 |
Fiat Stilo | Hgt | 2.4 L 20V DOHC L5 ABARTH | 02 -> 08 |
Fiat Stilo | Atractive Dual | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Stilo | Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
Fiat Stilo | M.Schumacher | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 07 |
Fiat Stilo | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 02 -> 07 |
Fiat Stilo | Attractive | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
Fiat Stilo | Sporting Dualogic Fl | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Stilo | Dualogic Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Nlev | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal