Volvo XC | 2.0 T5 B4204T | 10 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volvo XC | 3.2 B63 | 08 -> 15 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 43mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Volkswagen Nivus | 1.0 TSI 200 TSI AT EA211 | 20 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 22 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 |
Ø Externo: 230mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 40,5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE TJET | 12 -> 22 |
---|
Ø Externo: 264mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40,5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 2.2 SD4 DW12C | 13 -> 22 |
---|
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 101mm
Altura: 61.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11.7mm
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 2.2 SD4 DW12C | 13 -> 22 |
---|
Ø Externo: 317mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
Citroen C5 | 1.6 THP 156CV EP6 | 20 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16V EW10 | 08 -> 13 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> 22 | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> 22 | |
Peugeot 3008 | GT | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 18 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 18 -> 22 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 35mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Jac Motors S2 | 1.5l | 18 -> 22 |
---|
Ø Externo: 275mm
Ø Eje Central: 62.5mm
Altura: 35.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Jeep Grand Cherokee | 5.7 V8 HEMI | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 6.4 HEMI | 11 -> 16 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 14mm
Espesor mínimo: 12.5mm
Descripción: