Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C5 | 1.6 THP 156CV EP6 | 11 -> 13 | |
Citroen C5 | 1.6 THP 156CV EP6 | 20 -> 22 | |
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 08 -> 13 | |
Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 08 -> 11 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
Citroen Spacetourer | 1.6 THP 165CV AT6 EP6 | 18 -> 22 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 18 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 18 -> 22 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot Expert | 2.0 HDI DW10 | 13 -> 17 | |
Peugeot Expert | 2.0 HDI 120CV DW10 | 08 -> 09 |
Ø Externo: 304mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 48mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Kia Rio | 1.6 G4E | 08 -> 11 |
---|
Ø Externo: 256.5mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 18 -> 22 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 44.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21.4mm
Descripción:
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
Ford Focus | 1.6 8V ZETEC | 04 -> 10 | |
Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 05 | |
Ford Focus | 1.8 TDCI DURATORQ | 04 -> 10 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 06 |
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Chevrolet - GM Lumina | 3.1 DOHV | 90 -> 95 |
---|
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 32.5mm
Espesor mínimo: 30.7mm
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 |
---|
Ø Externo: 298mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 49mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 |
---|
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 49mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 EDM | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 3.0 EFA | 92 -> 95 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5 TD | 96 -> 97 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 3.3 EGA | 92 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Voyager | 2.5 EDM | 91 -> 96 |
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción: